تمتلك شركة Sino Batoo فريق عمل مكون من أمهر الخبراء والمهندسين والفنيين الذي يمتلكون خبرات طويلة ومتراكمة في عدة مجالات تشمل تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ، وتخصيص الزجاجات المعزولة، وبحث وتطوير منتجات توزيع المشروبات.
نوفر العديد من منظمات ضغط ثاني أكسيد الكربون القابلة للضبط (أجهزة تنظيم ضغط غاز ثاني أكسيد الكربون) بنطاقات من 0 إلى 60 رطل لكل بوصة مربعة و0 إلى 100 رطل لكل بوصة مربعة و0 إلى 150 رطل لكل بوصة مربعة. كما صُممت هذه المنظمات خصيصًا لبراميل وترامس المشروبات الغازية وغيرها وتأتي مع أدوات متخصصة لفتح الضغط وضبطه. كما تتميز هذه المُنظِّمات بطلاء أسود معدني أنيق، وتضمن ضبط الضغط بدقة تصل إلى ±3 رطل لكل بوصة مربعة مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على الصب المثالي في أي بيئة.
الموديل |
|
|
|
مصنوع من | 6061-T6 | Hsi59-0.5 | ستانلس ستيل |
معالجة السطح الخارجي | طلاء بأكسيد صلب | التخميل | / |
الوسائط القابلة للاستخدام | غاز النيتروجين N2، غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂، هواء AIR، هيليوم HE | ||
درجة حرارة التشغيل | -30℃~65℃ | ||
نطاق ضغط المخرج | 0 إلى 100 رطل لكل بوصة مربعة | ||
دقة مقياس الضغط | خطأ في العرض أقل من 1 رطل/بوصة مربعة | ||
دقة الضغط | ±3 رطل لكل بوصة مربعة | ||
الأسطوانات القابلة للتطبيق | زجاجات أو أسطوانات يمكن التخلص منها مع صمام الإبرة | ||
دقة ضغط التفريغ | تحت ضغط أقل من 40 PSI ± 3 PSI ، أكثر من 40 PSI ± 5 PSI تحت ضغط أقل من رطل لكل بوصة مربعة 40 ± 3 PSI ، أكبر من رطل لكل بوصة مربعة 40 ± 5 PSI | ||
سنون المدخل | 3/8-24UNF, 1/2-20UNF, 5/8-18UNF, G1/2-14 | ||
سنون المخرج | 1/8NPT, 1/4NPT, RC1/8, RC1/4 | ||
0 إلى 25 رطل لكل بوصة مربعة، 0 إلى 50 رطل لكل بوصة مربعة | 1200 رطل لكل بوصة مربعة | 3000 رطل لكل بوصة مربعة | 5000 رطل لكل بوصة مربعة |
ضغط الانفجار (قرص التمزق) | 3000 رطل لكل بوصة مربعة | 5000 رطل لكل بوصة مربعة | 7000 رطل لكل بوصة مربعة |
اتصل بأحد موظفي خدمة العملاء لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا.
تمتلك شركة Sino Batoo فريق عمل مكون من أمهر الخبراء والمهندسين والفنيين الذي يمتلكون خبرات طويلة ومتراكمة في عدة مجالات تشمل تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ، وتخصيص الزجاجات المعزولة، وبحث وتطوير منتجات توزيع المشروبات.